Pricelist Sales Marketing PT. NBM Per Tanggal 22 Agustus 2026
| Gambar | Kategori Barang | SKU | Nama Barang | Stok Banyumas | Stok Wero | Harga | Masukkan ke Keranjang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEL017 - BESI BETON N | N-NBM-BBT058 | BESI BETON POLOS 6MM X 12MTR SNI N (TL 0.1) KHS | - | Rp29.500 | Out of stock | ||
KEL017 - BESI BETON N | N-NBM-BBT004 | BESI BETON POLOS 8MM X 12MTR SNI N (TL 0.3) IDM | - | Rp46.500 | Out of stock | ||
KEL017 - BESI BETON N | N-NBM-BBT007 | BESI BETON POLOS 10MM X 12MTR SNI N (TL 0.3) IDM | - | Rp73.500 | Out of stock | ||
KEL017 - BESI BETON N | N-NBM-BBT011 | BESI BETON POLOS 12MM X 12MTR SNI N (TL 0.3) POWER-PSI | - | Rp109.000 | Out of stock | ||
KEL017 - BESI BETON N | N-NBM-BBT051 | BESI BETON ULIR 13MM X 12MTR SNI N (TL 0.3) BPS | - | Rp128.500 | Out of stock | ||
KEL017 - BESI BETON N | N-NBM-BBT022 | BESI BETON POLOS 16MM X 12MTR SNI N (TL 0.3) IBD | - | Rp195.500 | Out of stock | ||
KEL017 - BESI BETON N | N-NBM-BBT013 | BESI BETON ULIR 16MM X 12MTR SNI N (TL 0.3) IDM | - | Rp195.500 | Out of stock | ||
KEL017 - BESI BETON N | N-NBM-BBT014 | BESI BETON ULIR 19MM X 12MTR SNI N (TL 0.3) IDM | 6 BTG | Rp285.000 | 6 in stock | ||
KEL022 - SIKU STD | P-NBM-BSK001 | BESI SIKU 30 X 30 X 3 MM X 6 MTR (4KG) | - | Rp57.800 | Out of stock | ||
KEL022 - SIKU STD | P-NBM-BSK002 | BESI SIKU 30 X 30 X 3 MM X 6 MTR (6KG) | 328 BTG | Rp75.000 | 328 in stock | ||
KEL022 - SIKU STD | P-NBM-BSK040 | BESI SIKU 40 X 40 X 2.5 MM X 6 MTR (5KG) | - | Rp72.200 | Out of stock | ||
KEL022 - SIKU STD | P-NBM-BSK004 | BESI SIKU 40 X 40 X 4 MM X 6 MTR (8KG) | 890 BTG | Rp103.700 | 890 in stock | ||
KEL022 - SIKU STD | P-NBM-BSK014 | BESI SIKU 50 X 50 X 3.5 MM X 6 MTR (12KG) | 474 BTG | Rp165.000 | 474 in stock | ||
KEL022 - SIKU STD | P-NBM-BSK008 | BESI SIKU 50 X 50 X 4.5 MM X 6 MTR (14,5KG) | - | Rp209.300 | Out of stock | ||
KEL023 - SIKU SNI | P-NBM-BSK041 | BESI SIKU 50 X 50 X 5 MM X 6 MTR (22,68KG) SNI ISPAT/KS | 100 BTG | Rp313.000 | 100 in stock | ||
KEL023 - SIKU SNI | P-NBM-BSK019 | BESI SIKU 60 X 60 X 6 MM X 6 MTR (32,52KG) SNI ISPAT/KS | 66 BTG | Rp447.000 | 66 in stock | ||
KEL023 - SIKU SNI | P-NBM-BSK018 | BESI SIKU 70 X 70 X 7 MM X 6 MTR (44,28KG) SNI ISPAT/KS | 61 BTG | Rp608.000 | 61 in stock | ||
KEL027 - BESI IWF | P-NBM-IWF002 | BESI IWF 150 X 75 X 12 MTR (168KG) | - | Rp1.987.000 | Out of stock | ||
KEL027 - BESI IWF | P-NBM-IWF003 | BESI IWF 200 X 100 X 12 MTR (251KG) | 37 BTG | Rp3.304.000 | 37 in stock | ||
KEL027 - BESI IWF | P-NBM-IWF001 | BESI IWF 250 X 125 X 12 MTR (348KG) | 6 BTG | Rp4.747.000 | 6 in stock |




















