Pricelist Sales Marketing PT. NBM Per Tanggal 23 Mei 2025
| Gambar | Kategori Barang | SKU | Nama Barang | Stok Banyumas | Stok Wero | Harga | Masukkan ke Keranjang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESI BETON | N-NBM-BBT058 | BESI BETON POLOS 6MM X 12MTR SNI N (TL 0.1) KHS | 5768 BTG | Rp29.000 | 5768 in stock | ||
BESI BETON | N-NBM-BBT004 | BESI BETON POLOS 8MM X 12MTR SNI N (TL 0.3) IDM | - | Rp47.000 | Out of stock | ||
BESI BETON | N-NBM-BBT007 | BESI BETON POLOS 10MM X 12MTR SNI N (TL 0.3) IDM | - | Rp74.000 | Out of stock | ||
BESI BETON | N-NBM-BBT011 | BESI BETON POLOS 12MM X 12MTR SNI N (TL 0.3) POWER-PSI | - | Rp109.000 | Out of stock | ||
BESI BETON | N-NBM-BBT051 | BESI BETON ULIR 13MM X 12MTR SNI N (TL 0.3) BPS | - | Rp129.500 | Out of stock | ||
BESI BETON | N-NBM-BBT022 | BESI BETON POLOS 16MM X 12MTR SNI N (TL 0.3) IBD | - | Rp201.500 | Out of stock | ||
BESI BETON | N-NBM-BBT013 | BESI BETON ULIR 16MM X 12MTR SNI N (TL 0.3) IDM | - | Rp201.500 | Out of stock | ||
BESI BETON | N-NBM-BBT014 | BESI BETON ULIR 19MM X 12MTR SNI N (TL 0.3) IDM | 6 BTG | Rp287.000 | 6 in stock | ||
SIKU | P-NBM-BSK001 | BESI SIKU 30 X 30 X 3 MM X 6 MTR (4KG) | - | Rp57.800 | Out of stock | ||
SIKU | P-NBM-BSK002 | BESI SIKU 30 X 30 X 3 MM X 6 MTR (6KG) | 36 BTG | Rp71.500 | 36 in stock | ||
SIKU | P-NBM-BSK040 | BESI SIKU 40 X 40 X 2.5 MM X 6 MTR (5KG) | - | Rp72.200 | Out of stock | ||
SIKU | P-NBM-BSK004 | BESI SIKU 40 X 40 X 4 MM X 6 MTR (8KG) | 202 BTG | Rp100.000 | 202 in stock | ||
SIKU | P-NBM-BSK014 | BESI SIKU 50 X 50 X 3.5 MM X 6 MTR (12KG) | 60 BTG | Rp159.000 | 60 in stock | ||
SIKU | P-NBM-BSK008 | BESI SIKU 50 X 50 X 4.5 MM X 6 MTR (14,5KG) | - | Rp209.300 | Out of stock | ||
SIKU | P-NBM-BSK041 | BESI SIKU 50 X 50 X 5 MM X 6 MTR (22,68KG) SNI ISPAT/KS | 79 BTG | Rp300.000 | 79 in stock | ||
SIKU | P-NBM-BSK019 | BESI SIKU 60 X 60 X 6 MM X 6 MTR (32,52KG) SNI ISPAT/KS | 56 BTG | Rp430.000 | 56 in stock | ||
SIKU | P-NBM-BSK018 | BESI SIKU 70 X 70 X 7 MM X 6 MTR (44,28KG) SNI ISPAT/KS | 69 BTG | Rp585.000 | 69 in stock | ||
IWF | P-NBM-IWF002 | BESI IWF 150 X 75 X 12 MTR (168KG) | 24 BTG | Rp2.150.400 | 24 in stock | ||
IWF | P-NBM-IWF003 | BESI IWF 200 X 100 X 12 MTR (251KG) | 3 BTG | Rp3.564.200 | 3 in stock | ||
IWF | P-NBM-IWF001 | BESI IWF 250 X 125 X 12 MTR (348KG) | 23 BTG | Rp5.150.400 | 23 in stock |




















